Test GM
Bienvenue sur FMDLS,
Cette ligue est active...
Alors si tu n'est pas actif, tu vas
te faire kicker!
Test GM
Bienvenue sur FMDLS,
Cette ligue est active...
Alors si tu n'est pas actif, tu vas
te faire kicker!
Test GM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Test GM

L'Incroyable ligue de Hockey simulé! Qui vous attend!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 up new jerseys

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
marcboss

marcboss


Messages : 83

up new jerseys Empty
MessageSujet: up new jerseys   up new jerseys Icon_minitimeMar 15 Juin - 17:16

merci
Revenir en haut Aller en bas
a3jeu

a3jeu


Messages : 530

up new jerseys Empty
MessageSujet: Re: up new jerseys   up new jerseys Icon_minitimeMar 15 Juin - 20:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brendan Shanahan R up new jerseys 346991 40 1000000 1 73 64 59 72 67 72 65 70 64 60 82 82 65 70 72
Matt Halischuk R up new jerseys 346991 21 875000* 2 52 54 53 66 67 56 73 60 82 54 52 56 53 63 63
Vladimir Zharkov R up new jerseys 346991 21 850000* 2 52 57 60 55 51 51 72 63 70 49 48 49 56 52 60
David Clarkson R up new jerseys 346991 25 837500 1 67 60 62 72 67 76 71 83 32 61 67 73 63 71 69
Jamie Langenbrunner R up new jerseys 346991 34 2800000 2 77 68 65 77 76 75 78 84 69 53 82 77 70 76 75
Dainius Zubrus C up new jerseys 346991 31 3400000 4 68 76 74 70 70 68 74 70 72 74 65 77 72 69 73
Rod Pelley C up new jerseys 346991 25 550000 1 46 47 45 71 74 68 74 83 77 72 60 71 46 71 69
Ben Walter C up new jerseys 346991 25 500000* 1 54 56 59 50 54 52 69 54 76 58 53 51 56 52 61
Rob Niedermayer C up new jerseys 346991 34 1000000 1 60 57 55 73 72 70 71 72 64 71 76 74 57 71 69
Joe Thornton C up new jerseys 346991 30 7200000 2 76 97 84 72 67 75 73 80 70 80 71 88 85 71 80
Travis Zajac C up new jerseys 346991 24 3887500 4 73 77 75 73 72 73 75 73 80 69 61 74 75 72 75
Zach Parisé L up new jerseys 346991 25 3125000 2 89 77 81 71 74 65 85 71 82 72 67 68 82 70 77
Jay Pandolfo L up new jerseys 346991 34 2500000 2 52 53 49 77 81 67 77 80 94 67 78 71 51 75 72
Patrik Elias L up new jerseys 346991 33 6000000 4 80 81 81 72 76 66 82 72 78 71 78 74 80 71 77
Dan Boyle D up new jerseys 346991 33 6666667 5 82 81 83 73 80 61 82 83 67 46 72 74 82 71 76
Martin Skoula D up new jerseys 346991 30 575000 1 58 66 60 68 68 68 74 85 78 42 59 71 61 68 68
Paul Martin D up new jerseys 346991 28 3833333 1 57 76 74 76 79 67 78 75 78 49 68 73 69 74 73
Colin White D up new jerseys 346991 31 3000000 3 32 35 34 77 74 80 64 79 69 49 79 84 33 77 67
Vitaly Vishnevski D up new jerseys 346991 29 1800000 1 33 34 35 72 68 84 64 65 61 48 68 81 34 74 64
Andy Greene D up new jerseys 346991 27 737500 2 48 62 64 65 66 62 78 74 74 48 62 66 58 64 67
Bryce Salvador D up new jerseys 346991 33 2900000 3 36 35 35 76 76 77 69 69 62 49 76 82 35 76 67
Mike Mottau D up new jerseys 346991 31 762500 1 50 60 61 68 70 69 73 69 74 46 65 68 57 69 68
Yann Danis G up new jerseys 346991 28 500000 1 64 64 59 65 63 64 66 60 74 57 57 60 62 64 66
Martin Brodeur G up new jerseys 346991 37 5200000 3 91 91 91 87 85 84 85 95 82 82 89 80 91 85 87



STATS


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jamie Langenbrunner up new jerseys 346991 13 7 10 17 11 8 1 3 4 0 0 0 36 19,4 33,3 1 19 18 19 16 13 -3 14 13 3 7 0 0 7,8
C Travis Zajac up new jerseys 346991 13 5 8 13 9 2 2 0 2 0 0 0 49 10,2 51,2 1 11 10 19 8 7 -1 9 13 2 4 0 0 7,4
R Brendan Shanahan up new jerseys 346991 12 5 4 9 -2 2 1 0 1 0 0 0 31 16,1 42,9 0 14 16 16 15 10 -5 2 1 1 2 0 0 7,0
C Joe Thornton up new jerseys 346991 11 5 4 9 -9 4 4 0 4 0 0 0 40 12,5 51,3 1 13 12 20 7 9 2 4 11 3 3 0 0 7,2
D Paul Martin up new jerseys 346991 13 2 6 8 -1 2 0 1 1 0 0 0 29 6,9 0 1 13 8 26 7 14 7 11 13 1 2 0 0 7,3
L Patrik Elias up new jerseys 346991 13 3 4 7 -2 2 1 2 3 0 0 0 23 13,0 51,9 1 8 16 16 5 16 11 5 13 1 3 0 0 7,1
D Dan Boyle up new jerseys 346991 11 2 5 7 -2 4 0 1 1 0 0 0 23 8,7 0 0 6 12 24 12 7 -5 6 11 1 2 0 0 6,8
D Mike Mottau up new jerseys 346991 6 1 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 3 6 18 5 1 -4 8 6 1 2 0 0 6,6
C Dainius Zubrus up new jerseys 346991 7 2 3 5 0 2 0 1 1 0 0 0 13 15,4 47,3 0 4 9 15 6 1 -5 2 0 1 2 0 0 6,7
L Zach Parisé up new jerseys 346991 13 2 3 5 -6 0 0 1 1 0 0 0 26 7,7 40,0 1 16 15 15 14 5 -9 5 13 1 2 0 0 6,8
D Martin Skoula up new jerseys 346991 13 0 4 4 0 2 0 1 1 0 0 0 20 0 0 0 16 13 26 14 8 -6 10 13 0 2 0 0 6,6
D Andy Greene up new jerseys 346991 13 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 5 12 16 10 2 -8 9 13 1 1 0 0 6,1
C Rod Pelley up new jerseys 346991 13 1 2 3 -1 5 0 0 0 0 0 0 12 8,3 42,9 0 12 7 11 9 11 2 3 13 1 1 1 0 6,3
R David Clarkson up new jerseys 346991 13 1 1 2 -1 20 0 0 0 0 0 0 16 6,3 53,3 1 13 11 12 15 18 3 1 13 1 2 2 1 6,4
L Jay Pandolfo up new jerseys 346991 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 100, 1 4 3 11 4 10 6 0 0 1 2 0 0 7,0
D Colin White up new jerseys 346991 13 1 1 2 -1 15 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 18 4 16 5 21 16 7 13 1 2 3 2 6,3
C Rob Niedermayer up new jerseys 346991 13 0 2 2 -7 8 0 0 0 0 0 0 25 0 54,3 0 13 7 14 11 16 5 5 13 0 1 0 0 5,6
D Bryce Salvador up new jerseys 346991 13 0 1 1 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 19 5 17 9 25 16 9 13 0 1 1 0 6,3
R *Matt Halischuk up new jerseys 346991 10 0 1 1 -5 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0,0 0 3 3 8 5 1 -4 1 3 0 1 0 0 5,4
R *Vladimir Zharkov up new jerseys 346991 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,0
C *Ben Walter up new jerseys 346991 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 31,6 0 0 1 9 2 0 -2 0 6 0 0 0 0 5,8
D Vitaly Vishnevski up new jerseys 346991 7 0 0 0 -2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 13 1 10 9 3 0 0 0 0 0 6,2

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur up new jerseys 346991 13 0 0 0 7 5 0 0 260 88,4 0 2,71 34 6,54
Yann Danis up new jerseys 346991 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 5,00 2 5,00
Revenir en haut Aller en bas
marcboss

marcboss


Messages : 83

up new jerseys Empty
MessageSujet: Re: up new jerseys   up new jerseys Icon_minitimeMar 22 Juin - 13:42

up
Revenir en haut Aller en bas
M.Borat

M.Borat


Messages : 853

up new jerseys Empty
MessageSujet: Re: up new jerseys   up new jerseys Icon_minitimeMar 22 Juin - 20:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Clarkson R up new jerseys 346991 25 837500 1 67 60 65 72 67 76 71 83 32 61 67 73 64 71 69
Teemu Selänne R up new jerseys 346991 39 2625000 1 77 72 78 65 67 55 89 64 82 72 78 73 75 62 75
Corey Perry R up new jerseys 346991 24 5325000 4 78 78 79 70 68 77 67 81 54 70 67 73 78 71 75
Brendan Shanahan R up new jerseys 346991 40 1000000 1 71 64 59 72 64 72 65 70 64 60 82 82 64 69 71
Keith Tkachuk C up new jerseys 346991 37 2150000 1 75 68 67 67 66 73 64 81 54 75 79 83 70 68 74
Patrik Berglund C up new jerseys 346991 21 850000 2 71 71 71 63 65 63 70 61 77 72 51 65 71 63 68
Ben Walter C up new jerseys 346991 25 500000* 1 54 56 59 50 54 52 69 54 76 58 53 51 56 52 61
Rod Pelley C up new jerseys 346991 25 550000 1 48 48 45 71 74 68 74 83 77 72 60 71 47 71 69
Ryan Getzlaf C up new jerseys 346991 24 5325000 4 77 81 81 75 76 93 78 85 61 90 68 75 79 81 80
Rob Niedermayer C up new jerseys 346991 34 1000000 1 58 57 53 73 72 70 71 72 64 71 76 72 56 71 68
Alexander Steen L up new jerseys 346991 25 1700000 1 64 70 75 68 69 66 76 71 78 66 54 72 69 67 71
Jamie Langenbrunner L up new jerseys 346991 34 2800000 2 77 68 65 77 76 75 78 84 69 53 82 77 70 76 75
Patrik Elias L up new jerseys 346991 33 6000000 4 80 81 81 72 76 66 82 72 78 71 78 74 80 71 77
Matt Halischuk L up new jerseys 346991 21 875000* 2 52 54 53 66 67 56 73 60 82 54 52 56 53 63 63
Paul Martin D up new jerseys 346991 28 3833333 1 57 76 74 76 79 67 78 75 78 49 68 73 69 74 73
Vitaly Vishnevski D up new jerseys 346991 29 1800000 1 33 34 35 72 68 84 64 65 61 48 68 81 34 74 64
Colin White D up new jerseys 346991 31 3000000 3 32 35 34 77 74 80 64 79 69 49 79 84 33 77 67
Bryce Salvador D up new jerseys 346991 33 2900000 3 36 35 35 76 76 77 69 69 62 49 76 82 35 76 67
Martin Skoula D up new jerseys 346991 30 575000 1 58 66 60 68 68 68 74 85 78 42 59 71 61 68 68
Mike Mottau D up new jerseys 346991 31 762500 1 50 60 61 68 70 69 73 69 74 46 65 68 57 69 68
Dan Boyle D up new jerseys 346991 33 6666667 5 82 81 83 73 80 61 82 83 67 46 72 74 82 71 76
Yann Danis G up new jerseys 346991 28 500000 1 64 64 59 65 63 64 66 60 74 57 57 60 62 64 66
Martin Brodeur G up new jerseys 346991 37 5200000 3 91 91 91 87 85 84 85 95 82 82 89 80 91 85 87

Revenir en haut Aller en bas
Admin(Seb)_LA

Admin(Seb)_LA


Messages : 1695
Humeur : Pourquoi je te le dirais?

up new jerseys Empty
MessageSujet: Re: up new jerseys   up new jerseys Icon_minitimeMar 22 Juin - 23:30

ya baisser pomal Getzlaf en ATT
Revenir en haut Aller en bas
marcboss

marcboss


Messages : 83

up new jerseys Empty
MessageSujet: Re: up new jerseys   up new jerseys Icon_minitimeDim 27 Juin - 16:25

up
Revenir en haut Aller en bas
Admin(Seb)_LA

Admin(Seb)_LA


Messages : 1695
Humeur : Pourquoi je te le dirais?

up new jerseys Empty
MessageSujet: Re: up new jerseys   up new jerseys Icon_minitimeDim 27 Juin - 16:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R up new jerseys 346991 39 2625000 1 75 72 78 65 65 55 89 64 82 72 78 73 75 61 75
Brendan Shanahan R up new jerseys 346991 40 1000000 1 69 64 59 72 64 72 65 70 63 60 82 82 64 69 71
David Clarkson R up new jerseys 346991 25 837500 1 67 60 65 72 67 76 71 83 32 63 67 73 64 71 69
Corey Perry R up new jerseys 346991 24 5325000 4 78 78 79 70 67 81 68 81 54 70 67 73 78 72 75
Ben Walter C up new jerseys 346991 25 500000* 1 54 56 59 50 54 52 69 54 76 58 53 51 56 52 61
Patrik Berglund C up new jerseys 346991 21 850000 2 71 71 71 63 65 65 70 61 77 76 51 65 71 64 68
Ryan Getzlaf C up new jerseys 346991 24 5325000 4 77 81 81 75 76 96 78 85 61 94 68 75 79 82 81
Keith Tkachuk C up new jerseys 346991 37 2150000 1 75 67 66 67 66 73 64 81 54 75 79 83 69 68 74
Rob Niedermayer C up new jerseys 346991 35 1000000 1 58 57 53 73 72 70 71 72 64 71 76 72 56 71 68
Rod Pelley C up new jerseys 346991 25 550000 1 52 49 47 71 74 68 74 84 77 72 60 71 49 71 69
Alexander Steen L up new jerseys 346991 25 1700000 1 64 70 75 68 69 69 76 71 78 66 54 72 69 68 71
Jamie Langenbrunner L up new jerseys 346991 34 2800000 2 77 68 65 77 76 75 78 84 69 53 82 77 70 76 75
Matt Halischuk L up new jerseys 346991 21 875000* 2 52 54 53 66 67 56 73 60 82 54 52 56 53 63 63
Patrik Elias L up new jerseys 346991 33 6000000 4 80 81 81 72 76 66 82 72 78 71 78 74 80 71 77
Bryce Salvador D up new jerseys 346991 33 2900000 3 36 35 35 76 76 77 69 69 62 49 76 82 35 76 67
Martin Skoula D up new jerseys 346991 30 575000 1 58 66 60 68 68 68 74 85 78 42 59 71 61 68 68
Dan Boyle D up new jerseys 346991 33 6666667 5 82 81 83 73 80 61 82 83 67 46 72 74 82 71 76
Andy Greene D up new jerseys 346991 27 737500 2 48 62 64 65 66 62 78 74 74 48 62 66 58 64 67
Colin White D up new jerseys 346991 32 3000000 3 32 35 34 77 74 80 64 79 69 49 79 84 33 77 67
Mike Mottau D up new jerseys 346991 31 762500 1 50 60 61 68 70 69 73 69 74 46 65 68 57 69 68
Paul Martin D up new jerseys 346991 28 3833333 1 57 76 74 76 79 67 78 75 78 49 68 73 69 74 73
Yann Danis G up new jerseys 346991 28 500000 1 64 64 59 65 63 64 66 60 74 57 57 60 62 64 66
Martin Brodeur G up new jerseys 346991 37 5200000 3 91 91 91 87 85 84 85 95 82 82 89 80 91 85 87


Revenir en haut Aller en bas
marcboss

marcboss


Messages : 83

up new jerseys Empty
MessageSujet: Re: up new jerseys   up new jerseys Icon_minitimeMar 29 Juin - 1:25

j'aimerais bien avoir les stats de mes joeurs merci
Revenir en haut Aller en bas
M.Borat

M.Borat


Messages : 853

up new jerseys Empty
MessageSujet: Re: up new jerseys   up new jerseys Icon_minitimeMar 29 Juin - 13:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Getzlaf up new jerseys 346991 43 16 25 41 15 9 6 6 12 0 0 0 143 11,2 67,5 6 78 54 20 32 61 29 18 43 4 10 1 0 7,8
L Patrik Elias up new jerseys 346991 40 12 23 35 11 6 1 6 7 0 0 0 109 11,0 51,4 2 26 63 17 38 18 -20 9 40 2 6 0 0 7,3
L Jamie Langenbrunner up new jerseys 346991 40 14 20 34 10 14 1 4 5 0 0 0 104 13,5 37,7 2 62 57 19 45 31 -14 28 40 4 8 0 0 7,3
R Corey Perry up new jerseys 346991 43 16 17 33 7 24 1 2 3 0 0 0 114 14,0 43,8 3 57 65 17 41 34 -7 11 43 4 6 0 0 7,4
C Keith Tkachuk up new jerseys 346991 42 13 19 32 -3 21 0 0 0 0 0 0 106 12,3 52,7 2 48 44 17 32 23 -9 22 42 2 4 1 0 7,0
D Dan Boyle up new jerseys 346991 38 7 23 30 12 4 2 4 6 0 0 0 76 9,2 0 2 33 86 25 36 15 -21 17 38 1 6 0 0 7,3
R Teemu Selänne up new jerseys 346991 43 17 11 28 0 0 0 1 1 0 0 0 115 14,8 60,9 4 10 71 16 37 0 -37 10 43 3 4 0 0 6,9
D Paul Martin up new jerseys 346991 40 3 19 22 9 6 1 6 7 0 0 0 58 5,2 0 1 38 36 24 26 19 -7 30 40 1 2 0 0 7,0
R Brendan Shanahan up new jerseys 346991 39 8 6 14 2 6 1 0 1 0 0 0 61 13,1 33,3 0 39 53 15 47 48 1 6 28 1 2 0 0 6,4
D Mike Mottau up new jerseys 346991 33 3 10 13 1 4 1 0 1 0 0 0 27 11,1 0 0 32 30 17 22 3 -19 28 33 1 2 0 0 6,4
D Martin Skoula up new jerseys 346991 40 2 10 12 1 4 1 1 2 0 0 0 48 4,2 0 0 49 34 22 40 21 -19 25 40 1 2 0 0 6,5
L Alexander Steen up new jerseys 346991 42 5 6 11 6 6 0 0 0 0 0 0 44 11,4 54,5 1 23 71 14 53 31 -22 5 42 2 3 0 0 5,7
R David Clarkson up new jerseys 346991 40 4 4 8 -2 43 0 0 0 0 0 0 50 8,0 50,0 2 34 34 9 36 37 1 2 40 1 2 5 1 6,4
C Patrik Berglund up new jerseys 346991 39 2 4 6 2 8 1 3 4 0 0 0 56 3,6 48,3 1 29 34 10 32 25 -7 5 25 1 2 0 0 6,1
C Rob Niedermayer up new jerseys 346991 40 1 4 5 -8 28 0 0 0 0 0 0 57 1,8 52,5 0 42 20 10 27 40 13 9 40 1 1 0 0 5,8
D Colin White up new jerseys 346991 29 1 4 5 5 20 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 49 16 16 19 65 46 17 0 1 2 4 3 6,4
C Rod Pelley up new jerseys 346991 40 1 4 5 -1 12 0 0 0 0 0 0 27 3,7 48,9 0 34 29 11 32 46 14 7 40 1 1 2 1 6,1
D Andy Greene up new jerseys 346991 24 1 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 14 23 16 18 15 -3 13 24 1 1 0 0 6,2
D Bryce Salvador up new jerseys 346991 26 0 3 3 -3 36 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 33 11 16 17 56 39 17 11 0 1 3 1 6,3
L *Matt Halischuk up new jerseys 346991 12 0 2 2 -4 6 0 0 0 0 0 0 9 0 0,0 0 4 4 8 6 3 -3 2 0 0 1 0 0 5,5
D Vitaly Vishnevski up new jerseys 346991 21 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 34 9 15 17 47 30 7 14 0 1 0 0 6,3
C *Ben Walter up new jerseys 346991 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 31,6 0 0 1 9 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 5,8
R *Vladimir Zharkov up new jerseys 346991 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur up new jerseys 346991 40 0 2 2 26 10 0 2 788 89,6 2 2,32 91 7,20
Yann Danis up new jerseys 346991 2 0 0 0 0 2 0 0 22 84,6 0 4,53 4 5,00

Revenir en haut Aller en bas
marcboss

marcboss


Messages : 83

up new jerseys Empty
MessageSujet: Re: up new jerseys   up new jerseys Icon_minitimeJeu 1 Juil - 15:18

up
Revenir en haut Aller en bas
Admin(Seb)_LA

Admin(Seb)_LA


Messages : 1695
Humeur : Pourquoi je te le dirais?

up new jerseys Empty
MessageSujet: Re: up new jerseys   up new jerseys Icon_minitimeJeu 1 Juil - 17:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R up new jerseys 346991 39 2625000 1 75 72 78 63 65 55 89 64 82 72 78 73 75 61 75
Brendan Shanahan R up new jerseys 346991 40 1000000 1 69 64 59 72 64 70 65 70 63 60 82 81 64 68 71
David Clarkson R up new jerseys 346991 25 837500 1 67 60 65 72 67 76 71 83 32 63 67 73 64 71 69
Corey Perry R up new jerseys 346991 24 5325000 4 78 78 79 70 67 83 70 81 54 70 67 73 78 73 75
Ben Walter C up new jerseys 346991 25 500000* 1 54 56 59 50 54 52 69 54 76 58 53 51 56 52 61
Patrik Berglund C up new jerseys 346991 21 850000 2 71 71 71 63 65 68 70 61 77 77 51 65 71 65 68
Ryan Getzlaf C up new jerseys 346991 24 5325000 4 77 81 80 75 76 96 78 85 61 98 68 75 79 82 81
Keith Tkachuk C up new jerseys 346991 37 2150000 1 75 67 66 67 65 73 64 81 52 75 79 82 69 68 73
Rob Niedermayer C up new jerseys 346991 35 1000000 1 56 57 53 73 72 70 71 72 64 71 76 72 55 71 68
Rod Pelley C up new jerseys 346991 25 550000 1 53 49 47 71 74 68 74 84 77 72 60 71 49 71 69
Alexander Steen L up new jerseys 346991 25 1700000 1 64 70 75 68 69 69 76 71 78 66 54 72 69 68 71
Jamie Langenbrunner L up new jerseys 346991 34 2800000 2 77 68 65 77 76 75 78 84 69 53 82 77 70 76 75
Matt Halischuk L up new jerseys 346991 21 875000* 2 52 54 53 66 67 56 73 60 82 55 52 56 53 63 63
Patrik Elias L up new jerseys 346991 33 6000000 4 80 81 81 72 76 66 82 72 78 71 78 74 80 71 77
Bryce Salvador D up new jerseys 346991 33 2900000 3 36 35 35 76 76 77 69 69 62 49 76 82 35 76 67
Matt Carle D up new jerseys 346991 25 3437500 3 61 68 74 66 67 71 76 72 77 53 53 72 67 68 69
Martin Skoula D up new jerseys 346991 30 575000 1 58 66 60 68 68 68 74 85 78 42 59 71 61 68 68
Dan Boyle D up new jerseys 346991 33 6666667 5 82 81 83 73 80 61 82 83 67 46 72 74 82 71 76
Andy Greene D up new jerseys 346991 27 737500 2 48 62 64 65 66 62 78 74 74 48 62 66 58 64 67
Colin White D up new jerseys 346991 32 3000000 3 32 35 34 77 74 80 64 79 69 49 79 84 33 77 67
Mike Mottau D up new jerseys 346991 31 762500 1 50 60 61 68 70 69 73 69 74 46 65 68 57 69 68
Paul Martin D up new jerseys 346991 28 3833333 1 57 76 74 76 79 67 78 75 78 49 68 73 69 74 73
Yann Danis G up new jerseys 346991 28 500000 1 64 64 59 65 63 64 66 60 74 57 57 60 62 64 66
Martin Brodeur G up new jerseys 346991 37 5200000 3 91 91 91 87 85 84 85 95 82 82 89 80 91 85 87


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Getzlaf up new jerseys 346991 46 17 26 43 17 9 6 6 12 0 0 0 154 11,0 67,6 6 86 60 20 35 68 33 20 46 4 10 1 0 7,8
L Patrik Elias up new jerseys 346991 43 12 26 38 13 6 1 7 8 0 0 0 115 10,4 52,1 2 26 66 17 41 18 -23 9 43 2 6 0 0 7,2
L Jamie Langenbrunner up new jerseys 346991 43 15 20 35 9 16 1 4 5 0 0 0 115 13,0 39,4 2 62 66 18 47 31 -16 28 43 4 8 0 0 7,3
R Corey Perry up new jerseys 346991 46 17 17 34 9 24 1 2 3 0 0 0 120 14,2 44,0 3 61 71 17 46 38 -8 11 46 4 6 0 0 7,3
C Keith Tkachuk up new jerseys 346991 45 14 19 33 -4 21 1 0 1 0 0 0 115 12,2 53,5 3 51 51 17 34 23 -11 24 45 2 4 1 0 7,0
D Dan Boyle up new jerseys 346991 41 8 25 33 13 4 2 4 6 0 0 0 78 10,3 0 2 37 93 25 41 17 -24 23 41 1 6 0 0 7,3
R Teemu Selänne up new jerseys 346991 46 17 12 29 -1 0 0 2 2 0 0 0 125 13,6 62,5 4 10 76 16 43 0 -43 11 46 3 4 0 0 6,8
D Paul Martin up new jerseys 346991 43 3 20 23 8 8 1 6 7 0 0 0 62 4,8 0 1 40 44 24 29 19 -10 31 43 1 2 0 0 7,0
R Brendan Shanahan up new jerseys 346991 42 8 7 15 3 6 1 0 1 0 0 0 64 12,5 33,3 0 40 56 15 52 51 -1 6 31 1 2 0 0 6,4
D Martin Skoula up new jerseys 346991 43 2 12 14 2 4 1 1 2 0 0 0 50 4,0 0 0 55 38 22 43 23 -20 28 43 1 2 0 0 6,5
D Mike Mottau up new jerseys 346991 36 3 10 13 1 4 1 0 1 0 0 0 30 10,0 0 0 34 30 17 24 3 -21 30 36 1 2 0 0 6,4
L Alexander Steen up new jerseys 346991 45 6 6 12 7 6 0 0 0 0 0 0 50 12,0 50,0 1 26 75 14 56 36 -20 5 45 2 3 0 0 5,8
D Matt Carle up new jerseys 346991 45 1 10 11 -4 4 0 3 3 0 0 0 13 7,7 0 0 41 18 15 12 71 59 14 45 1 2 0 0 6,3
R David Clarkson up new jerseys 346991 43 5 4 9 -2 47 0 0 0 0 0 0 54 9,3 47,1 2 40 34 9 36 41 5 2 43 1 2 5 1 6,4
C Patrik Berglund up new jerseys 346991 42 2 4 6 3 8 1 3 4 0 0 0 58 3,4 49,8 1 34 34 11 33 29 -4 5 28 1 2 0 0 6,1
C Rob Niedermayer up new jerseys 346991 43 1 5 6 -8 28 0 0 0 0 0 0 60 1,7 52,3 0 45 24 10 30 42 12 10 43 1 1 0 0 5,8
C Rod Pelley up new jerseys 346991 40 1 4 5 -1 12 0 0 0 0 0 0 27 3,7 48,9 0 34 29 11 32 46 14 7 0 1 1 2 1 6,1
D Andy Greene up new jerseys 346991 27 1 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 16 28 16 23 19 -4 14 27 1 1 0 0 6,2
D Colin White up new jerseys 346991 29 1 4 5 5 20 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 49 16 16 19 65 46 17 0 1 2 4 3 6,4
L *Matt Halischuk up new jerseys 346991 15 0 3 3 -4 6 0 0 0 0 0 0 11 0 0,0 0 5 6 8 10 4 -6 2 3 0 1 0 0 5,6
D Bryce Salvador up new jerseys 346991 29 0 3 3 -2 36 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 36 12 17 17 60 43 19 14 0 1 3 1 6,3
C *Ben Walter up new jerseys 346991 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 31,6 0 0 1 9 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 5,8
R *Vladimir Zharkov up new jerseys 346991 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur up new jerseys 346991 43 0 2 2 27 11 0 3 835 89,7 3 2,27 96 7,16
Yann Danis up new jerseys 346991 2 0 0 0 0 2 0 0 22 84,6 0 4,53 4 5,00


Revenir en haut Aller en bas
marcboss

marcboss


Messages : 83

up new jerseys Empty
MessageSujet: Re: up new jerseys   up new jerseys Icon_minitimeJeu 15 Juil - 14:18

up avec stats merci
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





up new jerseys Empty
MessageSujet: Re: up new jerseys   up new jerseys Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
up new jerseys
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Test GM :: Zone manager :: Demande au simulateur-
Sauter vers: